Pro standardní aplikace nabízí TSUBAKI sérii válečkových řetězů ANSI s unašeči, odpovídající příslušným normám.

Řetězy ANSI s unašeči je možno dodat v provedeních:

LAMBDA RS40 – RS80
SS RS40 – RS60
PC
RF25 – RF60

unašečové řetězy - ANSI

Jednořadé řetězy

Řetěz Rozteč
p
Průměr válečku
d1
Vnitřní šířka
b1
RS35 9.525 3/8" 5.08 4.78
RS40 12.70 1/2" 7.92 7.95
RS50 15.875 5/8" 10.16 9.53
RS60 19.05 3/4" 11.91 12.70
RS80 25.40 1" 15.88 15.88
Řetěz Čep Délka Hmotnost
kg/m
Průměr
d2
Délka
L1
Délka
L2
Délka
L3
Délka
L4
Délka
L
Tloušťka
T
Výška
H (max.)
RS35 3.59 5.85 6.85 - - 13.50 1.25 9.00 0.33
RS40 3.97 8.25 9.95 15.45 22.65 17.90 1.50 12.00 0.64
RS50 5.09 10.30 11.90 19.35 28.40 22.50 2.00 15.00 1.04
RS60 5.96 12.85 14.75 24.25 35.65 28.20 2.40 18.10 1.53
RS80 7.94 16.25 19.25 30.90 45.55 36.60 3.20 24.10 2.66
ŘetězRozměry unášeče
C C1 C2 C3 KW N NW O O1 S S1 X X1 X2 XS XS1
RS35 9.50 9.50 - - - 7.90 - 3.40 - 6.35 - 14.30 - 14.30 14.55 -
RS40 12.70 12.70 12.70 12.70 9.50 9.50 23.00 3.60 4.50 8.00 8.00 17.80 17.80 17.80 17.40 17.40
RS50 15.90 15.90 15.90 15.90 11.90 12.70 28.80 5.20 5.50 10.30 10.30 23.40 23.40 23.40 23.05 23.05
RS60 19.05 18.30 19.05 18.30 14.30 15.90 34.60 5.20 6.60 11.90 11.90 28.20 28.20 28.20 26.85 26.85
RS80 25.40 24.60 25.40 24.60 19.10 19.10 46.10 6.80 9.00 15.90 15.90 36.60 36.60 36.60 35.45 35.45
Řetěz Hmotnost unášeče
A
SA
kg/ks
K
SK
kg/ks
WA
WSA
kg/ks
WK
WSK
kg/ks

D
kg/ks
RS35 0.0008 0.0016 - - 0.001
RS40 0.002 0.004 0.003 0.006 0.001
RS50 0.003 0.006 0.007 0.014 0.002
RS60 0.007 0.014 0.012 0.024 0.003
RS80 0.013 0.026 0.028 0.056 0.007
* Rozměry řetězů jsou uvedené v mm.
  • RS 35 je pouzdrový řetěz. Rozměr uvedený v tabulce je průměr pouzdra.
  • Do rozměru RS 60 jsou dodávány spojky s pérovou pojistkou, pro řetězy RS80 jsou dodávány spojky se závlačkou.
  • Řetězy ANSI PC jsou dodávány pouze s jednootvorovými unašeči na vnějších deskách řetězu.