Flyerův řetěz

Flyerovy řetězy se od ostatních řetězů vyráběných v ČZ liší nejen svojí konstrukcí ale hlavně svojí funkcí. Jsou to řetězy nosné a řetězy používané ke změně směru síly. Používají se jako řetězy zdvihací, napínací, na držení protizávaží atd.. Není možno je používat jako řetězy hnací. Tyto řetězy mají oproti ostatním kloubovým řetězům větší odolnost proti opotřebení avětší hmotnost. Řetěz je složen z vnějších na čepech pevně nalisovaných destiček mezi nimiž jsou vloženy standardní spojkové destičky.

Řada LL dle DIN 8152

Flyerův řetěz řada LL

Označení ISO kombinace desek Rozteč Průměr čepu Délka čepu
p d2 max. b4 max.
mm mm mm
LL0822 2x2 12,7 4,45 8,8
LL0844 4x4 12,7 4,45 15,2
LL0866 6x6 12,7 4,45 21,6
LL1022 2x2 15,875 5,08 9,6
LL1044 4x4 15,875 5,08 16,2
LL1066 6x6 15,875 5,08 23,6
LL1222 2x2 19,05 5,72 10,4
LL1244 4x4 19,05 5,72 18
LL1266 6x6 19,05 5,72 25,6
LL1622 2x2 25,4 8,28 17,8
LL1644 4x4 25,4 8,28 30,2
LL1666 6x6 25,4 8,28 42,9
LL0823 2x3 12,7 4,45 10,45
LL0834 3x4 12,7 4,45 13,65
LL0845 4x5 12,7 4,45 16,7
LL0846 4x6 12,7 4,45 18,2
LL0856 5x6 12,7 4,45 20,05
LL0888 8x8 12,7 4,45 28
LL1023 2x3 15,875 5,08 11,4
LL1034 3x4 15,875 5,08 14,9
LL1045 4x5 15,875 5,08 18,4
LL1055 5x5 15,875 5,08 20,1
LL1056 5x6 15,875 5,08 21,9
LL1088 8x8 15,875 5,08 26,8
LL1223 2x3 19,05 5,72 12,35
LL1234 3x4 19,05 5,72 19,85
LL1246 4x6 19,05 5,72 21,4
LL1256 5x6 19,05 5,72 23,75
LL1288 8x8 19,05 5,72 33,2
LL1623 2x3 25,4 8,28 20,9
LL1634 3x4 25,4 8,28 27,2
LL1646 4x6 25,4 8,28 36,6
LL1656 5x6 25,4 8,28 39,8
LL1676 7x6 25,4 8,28 46,2
LL1688 8x8 25,4 8,28 55,6
Označení ISO Šířka desky Tloušťka vnější desky Pevnost při přetržení Hmotnost
h2 max. T2 FB m
mm mm N (ISO) kg/m
LL0822 10,9 1,4 18000 0,4
LL0844 10,9 1,4 36000 0,74
LL0866 10,9 1,4 64000 1,1
LL1022 12,9 1,6 24600 0,47
LL1044 12,9 1,6 49500 0,92
LL1066 12,9 1,6 74000 1,63
LL1222 15,1 1,8 31000 0,63
LL1244 15,1 1,8 62000 1,29
LL1266 15,1 1,8 93000 1,85
LL1622 19,4 3 63000 1,42
LL1644 19,4 3 127000 2,75
LL1666 19,4 3 195000 4,08
LL0823 10,9 1,4 18000 0,51
LL0834 10,9 1,4 27000 0,66
LL0845 10,9 1,4 36000 0,87
LL0846 10,9 1,4 45000 0,92
LL0856 10,9 1,4 57000 1,02
LL0888 10,9 1,4 72000 1,47
LL1023 12,9 1,6 24600 0,58
LL1034 12,9 1,6 37000 0,8
LL1045 12,9 1,6 49500 1,22
LL1055 12,9 1,6 49500 1,16
LL1056 12,9 1,6 62000 1,25
LL1088 12,9 1,6 99000 1,85
LL1223 15,1 1,8 31000 0,79
LL1234 15,1 1,8 46500 1,09
LL1246 15,1 1,8 62000 1,54
LL1256 15,1 1,8 77500 1,7
LL1288 15,1 1,8 124000 2,46
LL1623 19,4 3 79000 1,75
LL1634 19,4 3 111000 2,42
LL1646 19,4 3 151000 3,4
LL1656 19,4 3 175000 3,75
LL1676 19,4 3 205400 4,4
LL1688 19,4 3 250000 5,4

Řada AL dle normy ČZ

Flyerův řetěz řada AL

Označení dle výrobce kombinace desek Rozteč Průměr čepu Délka čepu
p d1 max. b4 max.
mm mm mm
AL466 ČZ 6x6 12,7 3,96 22,2
AL522 ČZ 2x2 15,875 5,08 10,2
AL523 ČZ 2x3 15,875 5,08 13,1
AL534 ČZ 3x4 15,875 5,08 14,8
AL544 ČZ 4x4 15,875 5,08 19,4
AL588 ČZ 8x8 15,875 5,08 32,9
AL644 ČZ 4x4 19,05 5,94 22,6
AL666 ČZ 6x6 19,05 5,94 32,6
AL688 ČZ 8x8 19,05 5,94 42,6

Označení dle výrobce Šířka vnitřní desky Tloušťka vnější desky Pevnost při přetržení Hmotnost
h2 max. T2 FB m
mm mm N (ISO) kg/m
AL466 ČZ 10,9 1,5 48000 1,26
AL522 ČZ 12,9 2 27200 0,69
AL523 ČZ 12,9 2 31200 0,75
AL534 ČZ 12,9 2 43700 1,04
AL544 ČZ 12,9 2 57000 1,18
AL588 ČZ 12,9 2 117500 2,56
AL644 ČZ 15,7 2,4 80000 1,51
AL666 ČZ 15,7 2,4 120900 2,58
AL688 ČZ 15,7 2,4 133400 3,91

Řada BL dle ANSI B29.8

Flyerův řetěz řada BL

Označení ISO kombinace desek Rozteč Průměr čepu Délka čepu
p d1 max. b4 max.
mm mm mm
LH0822 2x2 12,7 5,08 11
LH0823 2x3 12,7 5,08 12,95
LH0834 3x4 12,7 5,08 17,2
LH0844 4x4 12,7 5,08 19,4
LH0846 4x6 12,7 5,08 23,6
LH1023 2x3 15,875 5,94 15,3
LH1034 3x4 15,875 5,94 19,9
LH1044 4x4 15,875 5,94 22,6
LH1046 4x6 15,875 5,94 24,8
LH1066 6x6 15,875 5,94 32,6

Označení ISO Šířka vnitřní desky Tloušťka vnější desky Pevnost při přetržení Hmotnost
h2 max. T2 FB m
mm mm N (ISO) kg/m
LH0822 11,6 2 24200 0,57
LH0823 12 2 23500 0,84
LH0834 12 2 35300 1,13
LH0844 11,6 2 51000 1,11
LH0846 11,6 2 51000 1,36
LH1023 15,08 2,4 33400 1,56
LH1034 15,08 2,4 59000 1,64
LH1044 15,08 2,4 68000 1,78
LH1046 15,08 2,4 68000 2,1
LH1066 15,08 2,4 102000 2,64