ČZ - Válečkové řetězyVálečkové řetězy jsou nejpoužívanější řetězy uplatňující se skoro ve všech oblastech převodů. Ostatní typy řetězů jsou odvozeniny pro speciální použití.Mezi jednotlivými pohyblivými součástmi jsou přesně definované vůle, které zajišťují správný provoz a ohebnost řetězu. Tato vůle slouží též jako zásobník maziva, jež je nutné k dlouhé životnosti, ale také přispívá k tlumení hluku při provozu a k tlumení kmitů při přenášeném výkonu. Otočný váleček v řetězu napomáhá snadnému odvalování po profilu zubu řetězového kola a tím k malému opotřebení řetězu a zubů řetězového kola.

Válečkové řetězy v provedení NEREZ jsou řetězy, u kterých je na všechny součásti použita korozivzdorná ocel, aby mohly pracovat v prostředí korozně agresivním a ještě většinou bez možnosti jakéhokoliv mazání - průmysl chemický, potravinářský, apod. Jejich rozměry jsou shodné s válečkovými řetězy, pouze jejich pevnost je menší. Tyto řetězy jsou vyráběny v jednořadém provedení ve velikosti 06B-1 – 16B-1

ŘADA B

Jednořadé řetězy

ČZ - Válečkové řetězy - jednořadé
Označení ISO Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Průměr čepu
p b1 min d1 max d2 max
mm mm mm mm
05B-1 8 3 5 2,31
06B-1RD 9,525 5,72 6,35 3,28
O6B-1ZP 9,525 5,72 6,35 3,28
086-1 12,7 5,2 8,51 4,18
081-1 12,7 3,3 7,75 3,66
082-1 12,7 2,38 7,75 3,66
083-1VT 12,7 4,88 7,75 4,18
083-1Velo 12,7 4,88 7,75 3,66
084-1MOFA 12,7 4,88 7,75 4,18
08B-1 12,7 7,75 8,51 4,45
08B-1RD 12,7 7,75 8,51 4,45
420 12,7 7,75 6,4 4,18
101-1 15,875 6,48 10,16 5,08
10B-1 15,875 9,65 10,16 5,08
10B-1RD 15,875 9,65 10,16 5,08
12B-1 19,05 11,68 12,07 5,72
12B-1RD 19,05 11,68 12,07 5,72
12B-1ZP 19,05 11,68 12,07 6,1
16B-1 25,4 17,02 15,88 8,28
16B-1RD 25,4 17,02 15,88 8,28
Označení ISO Délka čepu Šířka vnitřní desky Pevnost při přetržení Hmotnost
b4 max h2 max FB m
mm mm N (ISO) kg/m
05B-1 7,9 7,2 4400 0,19
06B-1RD 12,4 8,2 8660 0,4
O6B-1ZP 13,35 8,2

086-1 14,5 11,8 18690 0,64
081-1 9,2 9,9 8000 0,3
082-1 8,05 9,9 9800 0,28
083-1VT 13 10,9 10500 0,48
083-1Velo 10,7 9,9 8400 0,35
084-1MOFA 13 10,9 15600 0,48
08B-1 16,4 11,8 17800 0,7
08B-1RD 16,4 11,8

420 14,5 12 15300 0,7
101-1 15,6 14,5 23310 0,77
10B-1 19,6 14,5 23310 0,9
10B-1RD 19,6 14,5

12B-1 22,7 16,1 30345 1,22
12B-1RD 22,7 16,1

12B-1ZP 24,5 16,1

16B-1 35,3 21 42300 2,67
16B-1RD 35,3 21

*RD - řetěz s rovným tvarem desek
*ZP - zesílené provedení

Dvouřadé řetězy

ČZ - Válečkové řetězy - dvouřadé
Označení ISO Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Průměr čepu
t b1 min d3 h10 d1 h9
mm mm mm mm
05B-2 8 3 5 2,31
06B-2RD 9,525 5,72 6,35 3,28
08B-2 12,7 7,75 8,51 4,45
08B-2RD 12,7 7,75 8,51 4,45
10B-2 15,875 9,65 10,16 5,08
10B-2RD 15,875 9,65 10,16 5,08
12B-2 19,05 11,68 12,07 5,72
12B-2RD 19,05 11,68 12,07 5,72
16B-2 25,4 17,02 15,88 8,28
16B-2RD 25,4 17,02 15,88 8,28
Označení ISO Délka čepu Šířka vnitřní desky Pevnost při přetržení Hmotnost
F1 max h max FB m
mm mm N (ISO) kg/m
05B-2 13,55 7,2 8000 0,34
06B-2RD 22,65 8,2 17745 0,76
08B-2 30,45 11,8 32655 1,36
08B-2RD 30,45 11,8

10B-2 35,3 14,5 46726 1,78
10B-2RD 35,3 14,5

12B-2 41,75 16,1 60690 2,4
12B-2RD 41,75 16,1

16B-2 67,3 21 130000 5,3
16B-2RD 67,3 21

*RD - řetěz s rovným tvarem desek

Třířadé řetězy

ČZ - Válečkové řetězy - třířadé
Označení ISO Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Průměr čepu
t b1 min d3 h10 d1 h9
mm mm mm mm
06B-3 9,525 5,72 6,35 3,28
08B-3 12,7 7,75 8,51 4,45
10B-3 15,875 9,65 10,16 5,08
12B-3 19,05 11,68 12,07 5,72
16B-3 25,4 17,02 15,88 8,28
Označení ISO Délka čepu Šířka vnitřní desky Pevnost při přetržení Hmotnost
F1 max h max FB m
mm mm N (ISO) kg/m
06B-3 33,8 8,2 24900 1,11
08B-3 44,5 11,8 56000 2
10B-3 52,3 14,7 66800 2,8
12B-3 61,2 16,1 92000 3,8
16B-3 99 21 192000 8

ŘADA A

Jednořadé řetězy

ČZ - Válečkové řetězy - jednořadé
Označení ISO Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Průměr čepu Délka čepu

p b1 min d1 max d2 max b4 max

mm mm mm mm mm
08A-1 12,7 7,85 7,95 3,96 16,4
08A-1H 12,7 7,85 7,95 3,96 18,2
10A-1 15,875 9,53 10,16 5,08 20,1
10A-1H 15,875 9,53 10,16 5,08 21,6
12A-1 19,05 12,7 11,91 5,94 25,4
12A-1H 19,05 12,7 11,91 5,94 28,85
16A-1 25,4 15,75 15,88 7,92 33,1
Označení ISO Šířka vnitřní desky Tloušťka vnitřní desky Pevnost při přetržení Hmotnost

h2 max T1 FB m

mm mm N (ISO) kg/m
08A-1 12 1,5 17500 0,68
08A-1H 12 2 20000 0,75
10A-1 14,5 2 27200 0,76
10A-1H 14,5 2,4 32600 0,95
12A-1 17,7 2,4 32655 1,53
12A-1H 17,7 3,2 40000 1,85
16A-1 24 3,2 60000 2,9

*H - zesílené provedení

Dvouřadé řetězy

ČZ - Válečkové řetězy - dvouřadé
Označení ISO Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Průměr čepu Délka čepu

t b1 min d3 h10 d1 h9 F1 max

mm mm mm mm mm
08A-2 12,7 7,85 7,95 3,97 30,9
10A-2 15,875 9,53 10,16 5,09 38,7
12A-2 19,05 12,7 11,91 5,96 50,5
16A-2 25,4 15,75 15,88 7,94 61,8
Označení ISO Šířka vnitřní desky Tloušťka vnitřní desky Pevnost při přetržení Hmotnost

h max S1 FB m

mm mm N (ISO) kg/m
08A-2 12 1,5 28200 1,31
10A-2 15 2 54400 1,41
12A-2 18,1 2,4 65415 3,04
16A-2 24,1 3,2 114000 5,59

Třířadé řetězy

ČZ - Válečkové řetězy - třířadé
Označení ISO Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Průměr čepu Délka čepu

t b1 min d3 h10 d1 h9 F1 max

mm mm mm mm mm
08A-3 12,7 7,85 7,95 3,97 43,3
10A-3 15,875 9,53 10,16 5,09 56,8
12A-3 19,05 12,7 11,91 5,96 71,3
16A-3 25,4 15,75 15,88 7,94 91,2
Označení ISO Šířka vnitřní desky Tloušťka vnitřní desky Pevnost při přetržení Hmotnost

h max S1 FB m

mm mm N (ISO) kg/m
08A-3 12 1,5 42300 1,96
10A-3 15 2 81600 3,09
12A-3 18,1 2,4 98070 4,54
16A-3 24,1 3,2 171000 8,28